OCS-GS (rankinės) kraninės svarstyklės
Išsamus produkto aprašymas
Modelis | Maksimali keliamoji galia / kg | Padalinys/kg | Padalinių skaičius | Dydis/mm | Svoris/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 m. | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 m. | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 m. | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Pagrindinė funkcija
1、Didelio tikslumo integruotas apkrovos elementas
2、Analoginis-skaitmeninis keitimas: 24 bitų Sigma-Delta analoginis-skaitmeninis keitimas
3、Cinkuotas kablio žiedas, nelengvai korozijai ir rūdijimui
4、Kablio formos spyruoklinė konstrukcija, apsauganti sveriančius objektus nuo kritimo
Nešiojamas
1、Rankinis dizainas yra lengvai nešiojamas
2、Ekrano skalė ir skaitiklio galia
3、Sukauptą laiką ir svorį galima išvalyti vienu spustelėjimu
4、Nuotoliniu būdu atlikti nulio nustatymo, taravimo, kaupimo ir išjungimo operacijas